Base de calcul | Prix et frais d’acquisition (Honoraires de notaire, TVA, droits d’enregistrement…) + Coût éventuel des travaux et frais accessoires (Frais de délivrance des états et des attestations…) Avec un maximum de 300 000 € par an, 2 logements par année d’imposition. |
Taux de la réduction d’impôts | 12 %, étalée sur 6 ans (2 % par an) ou 18 %, étalée sur 9 ans (2 % par an) ou 21 %, étalée sur 12 ans (2 % pendant 9 ans puis 1 % pendant 3 ans) |
Début de l’imputation de l’impôt | L’année de l’achèvement des travaux ou de l’acquisition si celle-ci est postérieure |
Etalement des avantages fiscaux | 6, 9 ou 12 ans |
Récupération de TVA | Non |
Conditions particulières | Engagement de location nue pendant 6 ans minimum Mise en location :
Plafond de 5 500 € / m² pour le calcul de la réduction d’impôts. Norme RT2012 ou label BBC 2015 à respecter pour les logements neuf ou à construire. |
Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | |
Loyer Pinel | 17,55 € | 13,04€ | 10,51 € | 9,13 € |
Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
Personne seule | 38 377 € | 38 377 € | 31 280 € | 28 152 € | 28 152 € |
Couple | 57 357 € | 57 357 € | 41 772 € | 37 594 € | 37 594 € |
Personne seule ou couple + 1 personne à charge |
75 188 € | 68 946 € | 50 233 € | 45 210 € | 45 210 € |
Personne seule ou couple + 2 personnes à charge |
89 769 € | 82 586 € | 60 643 € | 54 579 € | 54 579 € |
Personne seule ou couple + 3 personnes à charge |
106 807 € | 97 766 € | 71 340 € | 64 206 € | 64 206 € |
Personne seule ou couple + 4 personnes à charge |
120 186 € | 110 017 € | 80 399 € | 72 359 € | 72 359 € |
Majoration par personne à charge | 13 390 € | 12 258 € | 8 969 € | 8 070 € | 8 070 € |