Base de calcul | Prix et frais d’acquisition (Honoraires de notaire, TVA, droits d’enregistrement…) + Coût éventuel des travaux et frais accessoires (Frais de délivrance des états et des attestations…) Avec un maximum de 300 000 € par an et 2 logements par année d’imposition. |
Taux de la réduction d’impôts | 10,5 %, étalée sur 6 ans (1,75 % par an) ou 15 %, étalée sur 9 ans (1,5 % par an) ou 17,5 %, étalée sur 12 ans (0,83 % pendant 3 ans) |
Début de l’imputation de l’impôt | L’année de l’achèvement des travaux ou de l’acquisition si celle-ci est postérieure |
Etalement des avantages fiscaux | 6, 9 ou 12 ans |
Récupération de TVA | Non |
Conditions particulières | Engagement de location nue pendant 6 ans minimum Mise en location :
Plafond de 5 500 € / m² pour le calcul de la réduction d’impôts. Norme RT2012 ou label BBC 2015 à respecter pour les logements neuf ou à construire. |
Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | |
Loyer Pinel | 17,62 € | 13,09€ | 10,55 € | 9,17 € |
Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
Personne seule | 39 363 € | 39 363 € | 32 084 € | 28 876 € | 28 876 € |
Couple | 58 831 € | 58 831 € | 42 846 € | 38 560 € | 38 560 € |
Personne seule ou couple + 1 personne à charge |
77 120 € | 70 718 € | 51 524 € | 46 372 € | 46 372 € |
Personne seule ou couple + 2 personnes à charge |
92 076 € | 84 708 € | 62 202 € | 55 982 € | 55 582 € |
Personne seule ou couple + 3 personnes à charge |
109 552 € | 100 279 € | 73 173 € | 65 856 € | 65 856 € |
Personne seule ou couple + 4 personnes à charge |
123 275 € | 112 844 € | 82 465 € | 74 219 € | 74 219 € |
Majoration par personne à charge | 13 734 € | 12 573 € | 9 200 € | 8 277 € | 8 277 € |